- Pubblicato: 12 Gennaio 2020
Domenica di gare ai Winter Youth Olympic Games di Losanna 2020, con le prime sfide combattute, per la prima volta in questa rassegna giovanile, anche a St Moritz.
Alla Vadouise Arena prosegue il torneo 3×3 di nazionalità mista, mentre nel comprensorio di Les Diablerets sta andando in scena lo Slalom Gigante femminile.Sulle nevi francesi di Les Tuffes ancora un appuntamento del biathlon con la staffetta mista singola.
Nel pomeriggio tornerà a Losanna per il programma libero del singolo maschile di pattinaggio di figura e per la sfida Italia-Lettonia, con gli azzurri del curling a caccia della terza vittoria consecutiva.
I risultati degli azzurri:
Biathlon – staffetta mista singola: Prima medaglia azzurra ai Winter Youth Olympic Games a Losanna 2020. Merito di Linda Zingerle e Marco Barale d’argento alle spalle della Francia.
Sci alpino – Slalom Gigante femminile: Sulle nevi di Les Diablerets la migliore delle azzurre è Sophie Mathiou, nona in 2:10.44 (+1.76), seguita da Alice Calaba (+1.81). Diciassettesima Annette Belfrond.
Pattinaggio di velocità – 500 m: Nella gara d’esordio dello speed skating andata in scena sul lago ghiacciato di St. Moritz l’Italia raccoglie un nono posto con Serena Pergher (+1.43) e un 21° posto con Katia Filippi (+3.28). Al maschile Nicky Rosanelli ha chiuso al 12° posto.
Gli azzurri in gara oggi:
Sport / Disciplina | Gara | Ora | Sito | Fase | Azzurri |
Hockey sul Ghiaccio (3 contro 3) | Uomini | a partire dalle 09:00 | Lausanne Vaudoise Arena | 4° Turno preliminare | M. RINDONE; A. SEGAFREDO; T. MADASCHI; N. REMOLATO |
Donne | a partire dalle 12:00 | E. INNOCENTI; I. LARESE DE PASQUA; A. MURARO; C. REGINE; S. ROHREGGER | |||
Uomini | a partire dalle 16:00 | 5° Turno preliminare | M. RINDONE; A. SEGAFREDO; T. MADASCHI; N. REMOLATO | ||
Donne | a partire dalle 19:00 | E. INNOCENTI; I. LARESE DE PASQUA; A. MURARO; C. REGINE; S. ROHREGGER | |||
Sci Alpino | Slalom Gigante – Donne | 10:00 | Les Diablerets Alpine Centre | I manche | A. BELFROND, A. CALABA, S. MATHIOU |
Slalom Gigante – Donne | 12:45 | II manche | |||
Biathlon | Staffetta Mista Singola | 10:30 | Les Tuffes Nordic Centre | Finale | L. ZINGERLE, M. BARALE |
Pattinaggio di velocità | 500 m – Donne | 11:30 | St. Moritz Speed Skating Oval | Finale | KATIA FILIPPI, SERENA PERGHER |
500 m – Uomini | 13:00 | NICKY ROSANELLI | |||
Pattinaggio di figura | Singolo – Uomini | 14:00 | Lausanne Skating Arena | Programma Libero | NIKOLAJ MEMOLA, MATTEO NALBONE |
Curling | Squadra Mista | 14:00 | Champéry Curling Arena | Round Robin | ITALIA – LETTONIA |
Fonte : Coni