- Pubblicato: 11 Gennaio 2020
Nel secondo giorno di gare ai Winter Olympic Games di Losanna 2020 debutta la portabandiera azzurra della cerimonia di apertura, Alessia Tornaghi.
La pattinatrice, campionessa italiana senior, sarà impegnata nel pomeriggio nel programma corto dell’individuale di pattinaggio di figura.
Sempre alla Lausanne Skating Arena, ha fatto il suo esordio anche la coppia danza composta dai fratelli Tuba. In mattinata, Alla Vadouise Arena, è andata invece in scena il secondo turno preliminare del torneo 3×3 di nazionalità mista.
Nel pomeriggio si torna sul ghiaccio con il match Svezia-Italia, seconda partita del round robin che vede impegnata la squadra mista azzurra.
I risultati degli azzurri:
Sci alpino – Combinata (Slalom speciale): Sulle piste di Les Diableretes, nello slalom speciale maschile valido per la combinata, momentaneo 12° posto complessivo per Edoardo Saracco (1:30.53 con 33.67, quarto tempo di manche), non hanno terminato la gara Marco Abbruzzese e Gian Maria Illariuzzi. Nella femminile, la migliore delle azzurre è Sophie Mathiou che, dopo il dodicesimo posto di ieri, risale fino alla quinta posizione (in 1:35.09, con 37.80, quinto tempo di manche). Quattordicesima Alice Calaba, mentre non è arrivata al traguardo Annette Belfrond.
Hockey sul ghiaccio – 3 contro 3: Alla Vadouise Arena, è in corso il secondo turno preliminare del torneo 3×3 di nazionalità mista. La squadra gialla di Tommaso Madaschi ha ceduto 8-11 a quella grigia. Sconfitto anche il team nero di di Matthias Rindone, 9-12 dai rossi. Secondo successo in altrettanti match per gli arancioni di Nicolò Remolato, vincente 12-1 sui blu. Successo anche per il team verde di Alessandro Segafredo (8-6 ai marroni). Al femminile, Elisa Innocenti ha contribuito al successo per 11-5 della squadra gialla contro quella grigia di Ilary Larese De Pasqua. Altro successo per Carlotta Regine che, con la squadra nera, ha superato 5-4 la rossa. Sconfitti il team arancione di Saskia Rohregger, battutto 7-4 dai blu e il team verde di Agata Murato, superato 4-6 dai marroni.
Biathlon – individuale: Sulle montagne francesi di Les Tuffes ha fatto il suo esordio il biathlon con l’individuale femminile e maschile. Tra le ragazze (foto OIS/IOC), sfiora il podio Martina Trabucchi (34:11.1, con 2 errori al poligono). Decima Linda Zingerle (6 errori), tredicesima Martina Giordano (2 errori), trentacinquesima Sara Scattolo (6 errori). Il migliore degli azzurri è, invece, Marco Barale, 22° (con 7 errorri), 38° Philipp Tumler (5), 43° Nicolò Betemps (8 errori), 62° Daniel Oberegger (9).
Pattinaggio di Figura – Danza (Rythm Dance): Alla Lausanne Skating Arena, ha fatto il suo esordio la coppia danza composta dai fratelli Giulia e Andrea Tuba. I due azzurri, dopo il programma corto, occupano la decima posizione con il personal best di 47.79.
Gli azzurri in gara domani:
Sport / Disciplina | Gara | Ora | Sito | Fase | Azzurri |
Hockey sul Ghiaccio (3 contro 3) | Uomini | a partire dalle 09:00 | Lausanne Vaudoise Arena | 4° Turno preliminare | M. RINDONE; A. SEGAFREDO; T. MADASCHI; N. REMOLATO |
Donne | a partire dalle 12:00 | E. INNOCENTI; I. LARESE DE PASQUA; A. MURARO; C. REGINE; S. ROHREGGER | |||
Uomini | a partire dalle 16:00 | 5° Turno preliminare | M. RINDONE; A. SEGAFREDO; T. MADASCHI; N. REMOLATO | ||
Donne | a partire dalle 19:00 | E. INNOCENTI; I. LARESE DE PASQUA; A. MURARO; C. REGINE; S. ROHREGGER | |||
Sci Alpino | Slalom Gigante – Donne | 10:00 | Les Diablerets Alpine Centre | I manche | A. BELFROND, A. CALABA, S. MATHIOU |
Slalom Gigante – Donne | 12:45 | II manche | |||
Biathlon | Staffetta Mista Singola | 10:30 | Les Tuffes Nordic Centre | Finale | L. ZINGERLE, M. BARALE |
Pattinaggio di velocità | 500 m – Donne | 11:30 | St. Moritz Speed Skating Oval | Finale | KATIA FILIPPI, SERENA PERGHER |
500 m – Uomini | 13:00 | NICKY ROSANELLI | |||
Pattinaggio di figura | Singolo – Uomini | 14:00 | Lausanne Skating Arena | Programma Libero | NIKOLAJ MEMOLA, MATTEO NALBONE |
Curling | Squadra Mista | 14:00 | Champéry Curling Arena | Round Robin | ITALIA – LETTONIA |
Gli azzurri in gara oggi:
Sport / Disciplina | Gara | Ora | Sito | Fase | Azzurri |
Hockey sul Ghiaccio (3 contro 3) | Uomini | a partire dalle 09:00 | Lausanne Vaudoise Arena | 2° Turno preliminare | M. RINDONE; A. SEGAFREDO; T. MADASCHI; N. REMOLATO |
Donne | a partire dalle 12:00 | E. INNOCENTI; I. LARESE DE PASQUA; A. MURARO; C. REGINE; S. ROHREGGER | |||
Uomini | a partire dalle 16:00 | 3° Turno preliminare | M. RINDONE; A. SEGAFREDO; T. MADASCHI; N. REMOLATO | ||
Donne | a partire dalle 19:00 | E. INNOCENTI; I. LARESE DE PASQUA; A. MURARO; C. REGINE; S. ROHREGGER | |||
Sci Alpino | Combinata – Uomini (Slalom speciale) | 10:30 | Les Diablerets Alpine Centre | Finale | M. ABBRUZZESE, G.M. ILLARIUZZI, E. SARACCO |
Combinata – Donne (Slalom speciale) | 12:30 | A. BELFROND, A. CALABA, S. MATHIOU | |||
Biathlon | 10 Km Individuale – Donne | 10:30 | Les Tuffes Nordic Centre | Finale | M. GIORDANO, S. SCATTOLO, M. TRABUCCHI, L. ZINGERLE |
12,5 Km Individuale – Uomini | 13:30 | M. BARALE, N. BETEMPS, D. OBEREGGER, P. TUMLER | |||
Pattinaggio di figura | Danza (Rythm Dance) | 13:30 | Lausanne Skating Arena | Programma Corto | GIULIA TUBA, ANDREA TUBA |
Singolo – Donne | 16:10 | ALESSIA TORNAGHI | |||
Curling | Squadra Mista | 18:00 | Champéry Curling Arena | Round Robin | SVEZIA – ITALIA |
Fonte : Coni